UGR
  |
> >
DEVELOPMENT, EDUCATION, DIVERSITY, AND CULTURE: INTERDISCIPLINARY ANALYSIS
(Ref. HUM-742)
09
mayo
2025
mayo 2025
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
7 0 0 9

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 6 6 2 1 2 1 0 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 4 2 0 6 2 0 0 0
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 1 1 2 2 0 0 0 0
Proyectos dirigidos 1 3 0 2 1 0 0 0
Aportaciones a congresos 15 8 2 6 12 0 0 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: