noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | DINÁMICA DEL CONTENIDO DE NITRATOS EN SUELO, HOJA Y RAQUIS ASOCIADO A LA FENOLOGÍA DEL NOGAL PECANERO (CARYA ILLINOENSIS (WANGENH) K. KOCH) WESTERN SCHLEY |
| Lugar de la publicación: | GRANADA |
| Editorial: | LUIS ROMERO MONREAL |
| Número de páginas: | 143 |
| Año de la publicación: | 2004 |
| ISBN: | 84-89720-04-5 |
| Autores: |
ROSARIO GARCIA MORALES JOSE MANUEL SOTO MARIA DOLORES JIMENEZ RUBIO ESTEBAN SÁNCHEZ CHAVEZ JUAN XAVIER UVALLE ROSA MARÍA RIVERO VARGAS LUIS MARÍA ROMERO MONREAL |